热线德律风:###nbsp;
021-63602401
13501669658
地点: 上海市黄浦区福建中路205号1301.1306室(南京东路中心商圈,地铁1、2、8、10号线。)
邮箱: >###
初级司理: 章司理
ag9游会###
ag9游会###
ag9游会###
项目司理: 杨司理
###
###
###
上海九游产权掮客有限公司建立于2001年3月,是经上海市工商局、上海市产权买卖办理办公室同意设立的产权买卖办事机构;专事国资国企变革、股权、物权、债务、知识产权等买卖办事为一体的专业机构;并提供工商注销署理和资产评价、审计、税务筹划一条龙综合办事的专业公司,属上海团结产权买卖所资深执业资历会员单元(席位号0160)。
上海九游拍卖有限公司是经中华人民共和国商务部同意在上海市市场监视办理局注销设立的具有独立法人资历的从事拍卖运动的企业法人,临时努力于国有资产拍卖买卖商业,屡次荣获上海市拍卖协会发表良好案例奖。公司是上海团结产权买卖所执业掮客机构(会员号:0882)。
品牌、专业、高效、标准。九游将自始自终[zì shǐ zì zhōng]为新一轮的国资国企变革重组,提供一流的办事、不高的免费。等待您的体验!
项目编号 | 标的称号 | 停止工夫 | 挂牌代价(万元) | 概况 |
---|---|---|---|---|
G32023SH1000151 | 智能翼航空有限公司[yǒu xiàn gōng sī]49.92%股权及4533. | 2023-06-27 | ### | 检察 |
G32022SH1000360 | 上海电气团体钢管有限公司60%股权 | 2022-12-28 | ### | 检察 |
G32021SH1000257 | 上海海天信息体系工程有限公司 53.34%股权 | 2022-10-19 | ### | 检察 |
G32022SH1000040 | 上海宏昌置业有限公司90%股权及转让方对标的企业3 | 2022-06-30 | ### | 检察 |
Q32022SH1000011 | 上海交大慧谷通用技能有限公司70%股权 | 2022-06-29 | ### | 检察 |
G32022SH1000054 | 上海赛科煤油化工有限责任公司50%股权 | 2022-07-07 | ###00 | 检察 |
G32021SH1000602-2 | 上海上群众鑫科技开展有限公司30%股权 | 2022-06-17 | 183.600000 | 检察 |
G32021SH1000304-2 | 华油一机(河北)煤油公用管材有限公司5%股权 | 2022-06-20 | ### | 检察 |
G32022SH1000030 | 南京七坝港商品混凝土有限公司100%股权 | 2022-06-27 | ### | 检察 |
G32019SH1000363 | 张家港澄杨机电财产开展有限公司100%股权 | 2020-07-13 | ### | 检察 |
G32019SH1000421 | 上药思富(上海)医药有限公司10%股权 | 2020-01-16 | ### | 检察 |
G32019SH1000110 | 包头南方宁静防护配备制造有限公司16%股权 | 2019-12-12 | ### | 检察 |
项目编号 | 标的称号 | 停止工夫 | 挂牌代价(万元) | 概况 |
---|---|---|---|---|
GR2022SH1001151 | 上海烟草团体奉贤烟草糖酒有限公司局部资产 (上海市 | 2023-06-05 | ### | 检察 |
GR2022SH1001157 | 上海烟草团体奉贤烟草糖酒有限公司局部资产 (上海市 | 2023-05-30 | ### | 检察 |
上海市浦东新区长岛路823弄1号601室房产 | 2022-06-30 | 605 | 检察 | |
GR2020SH1000903 | 上海烟草团体浦东烟草糖酒有限公司局部资产 (上海市 | 2020-08-31 | 246 | 检察 |
GR2019SH1001888 | 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金 | 2020-01-16 | ### | 检察 |
GR2019SH1001886 | 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金 | 2020-01-16 | ### | 检察 |
GR2019SH1001840 | 上海烟草团体奉贤烟草糖酒有限公司局部资产(上海市奉 | 2019-12-17 | 160.136900 | 检察 |
GR2019SH1001655-2 | 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金 | 2019-12-31 | 150.956349 | 检察 |
GR2019SH1001654-2 | 上海烟草团体金山烟草糖酒有限公司局部资产(上海市金 | 2019-12-17 | 188.164143 | 检察 |
GR2019SH1001841 | 上海烟草团体奉贤烟草糖酒有限公司局部资产(上海市奉 | 2019-12-17 | 105.905400 | 检察 |
GR2019SH1001855 | 上海虹房(团体)有限公司位于上海市虹口区天宝西路2 | 2019-12-19 | 17.842660 | 检察 |
GR2019SH1001856 | 上海虹房(团体)有限公司位于上海市虹口区欧阳路56 | 2019-12-19 | 17.444080 | 检察 |
项目编号 | 标的称号 | 停止工夫 | 召募金额(万元) | 概况 |
---|---|---|---|---|
G62023SH1000025 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司增资项目 | 2023-07-25 | 检察 | |
G62022SH1000055 | 上海丁义兴餐饮有限公司[yǒu xiàn gōng sī]增资项目 | 2022-12-05 | 检察 | |
P32022SH1000002 | 盛澄私募基金办理(苏州)有限公司增资项目 | 2022-08-03 | 检察 | |
G62019SH1000063 | 汕头市濠江区海电六期新动力开辟有限公司增资项目 | 2020-01-14 | 检察 | |
G62019SH1000044 | 辽宁华锦化工工程有限责任公司增资项目 | 2019-10-17 | 检察 | |
G62019SH1000042 | 招商局资源投资有限责任公司增资项目 | 2019-09-25 | 检察 | |
G62019SH1000038 | 巍山华裔城世博南诏文明旅游投资有限公司增资项目 | 2019-09-05 | 检察 | |
G62019SH1000035 | 上海西派埃智能化体系有限公司增资项目 | 2019-09-02 | 检察 | |
G62019SH1000034 | 上海万宏印刷有限公司增资项目 | 2019-08-30 | 检察 | |
G62019SH1000031 | 上海复旦临床病理诊断中心有限公司增资项目 | 2019-08-28 | 检察 | |
G62019SH1000032 | 苏州润腾房地产有限公司增资项目 | 2019-08-28 | 检察 | |
G62019SH1000028 | 山西中航锦恒科技有限公司增资项目 | 2019-08-15 | 检察 |
上海九游产权掮客有限公司 www.uumax.com.cn ICP存案号:
>###205号中怡公寓1301、1306室(福州路口)
###、63602401 >### >### 邮箱:>###