客户办事中心
热线德律风:###nbsp;
021-63602401
13501669658
地点: 上海市黄浦区福建中路205号1301.1306室(南京东路中心商圈,地铁1、2、8、10号线。)
邮箱: >###
初级司理: 章司理
###
###
###
项目司理: 杨司理
###
###
###
股权类买卖案例
项目称号 | 成交金额(万元) |
---|---|
上海平浦投资有限公司100%股权 | 844000 |
上海电气团体置业有限公司100%股权 | 257575.9 |
上海电气实业有限公司100%股权 | 191347 |
北京华南大厦有限公司25.382%股权 | 73733 |
上海市住房置业包管有限公司40%股权 | 71599.84 |
华安基金办理有限公司20%股权 | 60009.4 |
镇江虹孚置业有限公司100%股权及相干债务 | 32780 |
上海宏浩投资有限公司70%股权及转让方上海市卫消费业开辟中心对标的公司9665.197069万元债务 | 30199.85 |
镇江虹孚置业有限公司100%股权及转让方对标的公司10423万元债务 | 29380 |
上海自仪泰雷兹交通主动化体系有限公司50.1%股权 | 26302.5 |
上海金叶包装质料有限公司75%股权 | 23946.93 |
上海宁派实业有限公司100%股权及相干债务 | 19432.58 |
上海新弘企业办理有限公司100%股权 | 19200 |
上海建工质料工程有限公司23.19%股权增资 | 16906.37 |
上海万象汽车制造有限公司50%股权 | 16645.3 |
上海申威达机器有限公司100%股权及转让方对标的公司人民币2187.297160万元债务 | 15659.04 |
上海城建竹园污水处置建立开展有限公司100%股权及转让方对标的公司7000万元债务 | 14679.96 |
上海日野发起机有限公司20%股权 | 13430.49 |
上海聚博房地产开辟有限公司10%股权及转让方对标的公司1039.678833万元债务 | 8700 |
上海金丰易居房地产参谋有限公司100%股权 | 8611.641 |
上海屈臣氏日用品有限公司20%股权 | 7486.6 |
银联商务有限公司0.9%的股权 | 6918 |
湖南云锦团体有限公司[yǒu xiàn gōng sī]1851.8519万股股份(占总股本的10.74%) | 5600 |
上海建浩工程参谋有限公司60%股权 | 4577.34 |
上海华联罗森有限公司6%股权 | 4412 |
上海银行有限公司[yǒu xiàn gōng sī]2950368股股份 | 3313.37 |
上海弘鹄贸易投资办理有限公司100%股权 | 3000 |
联华电子商务有限公司9.0909%股权 | 2787.29 |
上海市房地产市场有限公司88.24%股权 | 2621.187 |
上海隽元房地产开辟有限公司51%股权 | 2550 |
无锡良兴混凝土有限公司100%股权 | 2515.487 |
南京七坝港商品混凝土有限公司100%股权 | 2499.982 |
上海大隆呆板厂有限公司20%股权 | 2228.898 |
上海丁义兴餐饮有限公司[yǒu xiàn gōng sī]增资项目 | 1964 |
辽宁华锦化工工程有限责任公司增资项目 | 917.77 |
海建材团体防水质料有限公司25.4%股权增资 | 900 |
啊哈文娱(上海)有限公司4.44%股权 | 888 |
无锡市电站汽锅设置装备摆设有限公司51%股权 | 793 |
上海赛柯控制技能有限公司100%股权 | 750.6603 |
发码行实业(上海)有限公司75%股权 | 750 |
上海航环布局件工程有限公司51%股权 | 631.532 |
上海博逊物流有限公司100%股权 | 587.07 |
上海轨道交通检测技能有限公司20%股权 | 430.524 |
江苏西方航空传媒有限公司51%股权 | 394.4289 |
上海电气告白有限公司100%股权 | 347.6637 |
上海核电技能配备有限公司50%股权 | 296.3873 |
上海网新仁和智本资产办理有限公司25%股权 | 250 |
上海核威粉末冶金技能开辟有限公司9号厂房南侧三年租赁权 | 164.688 |
上海东保金资产办理有限公司24%股权 | 123.1489 |
武汉久源电力有限公司2.6%股权 | 111.5739 |
上海四和物业办理有限公司70%股权 | 80.97652 |
上海永谷园餐饮商业有限公司9.434%股权 | 68.71408 |
上海天信物业办理有限公司40%股权 | 20 |
尚元致爱(上海)文明开展有限公司11%股权 | 3.673044 |
杭州千岛湖外高桥大旅店有限公司25%股权 | .0001 |
发码行企业办理有限公司100%股权 | .0001 |
发码行信息征询有限公司100%股权 | .0001 |
发码行网络科技(上海)有限公司100%股权 | .0001 |
上海联华快客便当闸北有限公司10%股权 | .0001 |
上海联华超市吉林推销配销有限公司51%股权 | .0001 |
资产类买卖案例
项目称号 | 成交金额(万元) |
---|---|
上海王宝和大旅店有限公司局部资产(北京西城区西直门外大街18号金贸大厦5单位(裙房整栋)及隶属设置装备摆设和20个地下车位利用权) | 26330 |
山西地域67户债务资产包 | 16961 |
上海王宝和大旅店有限公司局部资产(北京西城区西直门外大街18号金贸大厦2单位2层11套商住楼及配套办法) | 8120 |
上海龙昂国际商业有限公司局部资产(民活路1518号、浅笑路80号B楼1201-1204室房产) | 7854.47 |
上海烟草团体宝山烟草糖酒有限公司局部资产(宝山区东太路364号等10套房产) | 1865 |
金川团体有限公司[yǒu xiàn gōng sī]驻上海联结处局部资产(上海市中山北路2668号团结大夏主楼五层局部房产及主楼底层115室房产) | 1415.22 |
上海烟草团体黄浦烟草糖酒有限公司局部资产(新闸路427、429号1层房产) | 1288.929 |
上海烟草团体有限责任公司局部资产(北京市向阳区幸福一村西里5号楼16层17C房产) | 1039.4 |
上海烟草团体有限责任公司局部资产(北京市向阳区幸福一村西里5号楼16层17D房产) | 913.8 |
上海烟草团体卢湾烟草糖酒有限公司局部资产(杨浦区关山路115号1-2层房产) | 822.0722 |
上海核威粉末冶金技能开辟有限公司10、11#厂房三年租赁权 | 780.5795 |
上海核威粉末冶金技能开辟有限公司10#、11#厂房三年租赁权 | 664.6519 |
上海烟草团体黄浦烟草糖酒有限公司局部资产(周浦镇梓潼新村43号101、102室及44号101、102室房产) | 592 |
上海烟草团体静安烟草糖酒有限公司局部资产(静安区江杨南路418号房产) | 410 |
上海烟草团体黄浦烟草糖酒有限公司局部资产(周浦镇梓潼新村45号201室、46号501室房产) | 384.27 |
上海烟草团体浦东烟草糖酒有限公司局部资产(浦东新区盛苑路655号1层) | 310 |
上海虹房置业有限公司局部资产(沪太路4099弄79号201室) | 273.9408 |
上海虹房置业有限公司局部资产(沪太路4099弄78号202室) | 273.9408 |
中石化宁波工程有限公司局部资产(福州市鼓楼区五四路283号天骅大厦1388单位) | 262 |
上海核威粉末冶金技能开辟有限公司6号厂房北侧三年租赁权 | 210.4021 |
上海虹房置业有限公司局部资产(沪太路4099弄72号603室) | 189.3021 |
上海核威粉末冶金技能开辟有限公司10号厂房三年租赁权 | 183.96 |
上海烟草团体青浦烟草糖酒有限公司局部资产(青浦区华科东路198号房产) | 141.8356 |
上海烟草团体青浦烟草糖酒有限公司局部资产(青浦区新凤中路333号E区19幢205室房产) | 133.9711 |
上海中经收支口有限责任公司局部资产(南京市秦淮区中山南路360号510室房产) | 112.557 |
上海烟草团体青浦烟草糖酒有限公司局部资产(新凤中路333号E区19幢107室房产) | 106.4808 |
上海虹房(团体)有限公司局部资产(上海市曲阳路58弄1-11号地下1层车位37) | 34.9 |
上海虹房(团体)有限公司局部资产(上海市曲阳路58弄1-11号地下1层车位52) | 34.9 |
上海虹房(团体)有限公司局部资产(上海市曲阳路58弄1-11号地下1层车位51) | 25.9 |
上海虹房(团体)有限公司局部资产(上海市曲阳路58弄1-11号地下1层车位4) | 25.9 |
增资类买卖案例
项目称号 | 成交金额(万元) |
---|---|
上海电气团体钢管有限公司增资项目 | 246001.6 |
上海海立团体资产办理有限公司增资项目 | 15600 |
上海电器有限公司[yǒu xiàn gōng sī]人民电器厂增资项目 | 14917.63 |
上海团结转动轴承有限公司增资项目 | 6600 |
北京修建机器化研讨院有限公司增资项目 | 4700 |
上海电气(安徽)储能科技有限公司增资项目 | 4250 |
辽宁华锦化工工程有限责任公司增资项目 | 3144.28 |
汕头市濠江区海电六期新动力开辟有限公司增资项目 | 2000.012 |
汕头市濠江区海电八期新动力开辟有限公司增资项目 | 2000 |
汕头市濠江区海电七期新动力开辟有限公司增资项目 | 2000 |
上海电气智能病愈医疗科技有限公司增资项目 | 1500 |
张家港特恩驰电缆有限公司增资项目 | 1435.852 |
上海丁义兴餐饮有限公司[yǒu xiàn gōng sī]增资项目 | 640 |